OFFICE / INDUSTRIAL FLEX BUILDING FOR SALE
Near 19th Ave. & Dunlap Ave.
2101 & 2121 W. Alice Ave., Phoenix, AZ 85021
| Sales Price | $2,235,000 | ||
| Price per SF | $79.77 | ||
| Total Building Size | 28,017 SF | ||
| Warehouse Size | 7,311 SF (26%) | ||
| Office Size | 20,706 SF (74%) | ||
| Year Built | 1986. Renovated in 2000 & 2015. | ||
| Site Size | Approx. 1.93 Acres | ||
| Zoning | CP/BP, Phoenix | ||
| Parking | 116 parking spaces of which 23 are covered. Ratio of 4.21 / 1,000 SF. | ||
| Clear Height | 14’ – 17’ | ||
| Power | 1400 amps / 277-480 volts 3 phase | ||
| Loading | Three 8’ wide x 10’ high Grade Level Drive-Ins |


